| ÜRÜN KODU | d (f8) | D (H10) | D1(H11) | S1 (-0/+0.2) | b | Rmax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K06-005 | 5 | 12 | 9 | 2.8 | 4 | 1 |
| K06-008 | 8 | 14.1 | 12.7 | 3.3 | 5 | 0.3 |
| K06-008/1 | 8 | 12 | 10 | 2.3 | 3 | 0.3 |
| K06-008/2 | 8 | 14.6 | 11 | 3.8 | 4.5 | 1 |
| K06-010 | 10 | 14.2 | 12.2 | 2.3 | 3 | 1 |
| K06-010/1 | 10 | 18 | 12.4 | 5.3 | 8 | 1 |
| K06-010/2 | 10 | 16 | 12.8 | 3.8 | 5 | 1 |
| K06-012/1 | 12 | 18 | 14 | 3.7 | 5.5 | 1 |
| K06-012/3 | 12 | 16.2 | 14.2 | 3.3 | 4.5 | 1 |
| K06-012/4 | 12 | 18.6 | 15 | 3.8 | 5 | 1 |
| K06-014 | 14 | 18.6 | 17 | 2.3 | 3.3 | 1 |
| K06-014/1 | 14 | 20.6 | 17 | 3.8 | 5 | 1 |
| K06-015/1 | 15 | 21.8 | 18 | 3.8 | 5 | 1 |
| K06-015/2 | 15 | 27.3 | 18.5 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-016 | 16 | 24.6 | 19 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-016/1 | 16 | 22.6 | 19 | 3.7 | 5.5 | 1 |
| K06-016/2 | 16 | 22.6 | 19 | 3.9 | 5 | 1 |
| K06-016/3 | 16 | 22.8 | 19 | 3.1 | 4 | 1 |
| K06-016/4 | 16 | 20.6 | 19 | 3.3 | 5 | 0.3 |
| K06-018 | 18 | 26.6 | 21 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-018/1 | 18 | 30.3 | 21.1 | 5.4 | 7 | 1 |
| K06-018/3 | 18 | 24 | 20.4 | 3.8 | 5 | 1 |
| K06-019 | 19.05 | 28.49 | 23.4 | 4.76 | 7.15 | 1 |
| K06-019/1 | 19 | 28.4 | 23 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-020 | 20 | 28.6 | 23 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-020/1 | 20 | 25 | 23 | 4.3 | 6 | 1 |
| K06-020/2 | 20 | 30 | 22.4 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-022 | 22 | 30.6 | 25 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-022/1 | 22.22 | 31.75 | 28.15 | 4.74 | 7.1 | 1 |
| K06-022/2 | 22 | 30.2 | 25 | 2.3 | 3.5 | 1 |
| K06-022/3 | 22.4 | 31.2 | 25 | 5.3 | 6.5 | 1 |
| K06-024 | 24 | 32.6 | 27 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-024/1 | 24 | 32 | 26.8 | 2.3 | 3.5 | 1 |
| K06-025 | 25 | 33.6 | 28 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-025/1 | 25.4 | 34.93 | 31.5 | 4.76 | 7.15 | 1 |
| K06-025/2 | 25 | 30 | 27.2 | 4.8 | 6.50 | 1 |
| K06-025/4 | 25 | 30 | 27.8 | 4.3 | 6 | 1 |
| K06-027 | 27 | 35 | 29.4 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-028 | 28 | 36.6 | 31 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-028/1 | 28 | 38.2 | 31 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-028/3 | 28 | 32.6 | 30.2 | 2.7 | 4.2 | 0.3 |
| K06-030 | 30 | 38.6 | 33 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-030/1 | 30 | 45 | 35.4 | 5.3 | 8 | 1 |
| K06-030/2 | 30 | 39 | 32.6 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-030/3 | 30 | 40.2 | 34.2 | 3.1 | 4 | 1 |
| K06-031/1 | 31.75 | 41.27 | 37.97 | 4.76 | 7.15 | 1 |
| K06-032 | 32 | 40.6 | 35 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-032/2 | 32 | 40.2 | 35 | 3.8 | 5 | 1 |
| K06-032/3 | 32 | 41.6 | 35 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-033 | 33 | 42 | 35.4 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-034 | 34.92 | 44.45 | 41.15 | 4.76 | 7.15 | 1 |
| K06-035 | 35 | 43.6 | 38 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-035/1 | 35 | 47.50 | 38.3 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-035/2 | 35 | 47.3 | 38.3 | 4.3 | 7 | 1 |
| K06-035/3 | 35 | 40.2 | 38 | 3.8 | 5 | 1 |
| K06-036 | 36 | 44.6 | 39 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-036/1 | 36 | 48.2 | 39.4 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-038 | 38.1 | 47.62 | 44.45 | 4.76 | 7.15 | 1 |
| K06-038/1 | 38 | 46.6 | 41 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-038/3 | 38 | 44 | 40.6 | 5 | 7 | 1 |
| K06-040 | 40 | 48.6 | 43 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-040/1 | 40 | 48.6 | 43 | 4.3 | 7 | 1 |
| K06-040/2 | 40 | 52.2 | 46 | 5.3 | 8 | 1 |
| K06-040/3 | 40 | 50.6 | 43 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-040/4 | 40 | 52.2 | 46 | 6.3 | 8 | 1 |
| K06-042 | 42 | 50.6 | 45 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-043 | 43 | 55 | 48.4 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-044 | 44.45 | 53.97 | 50.67 | 4.76 | 7.15 | 1 |
| K06-045 | 45 | 55.6 | 48 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-045/1 | 45 | 53.6 | 48 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-045/2 | 45 | 60 | 52.4 | 4.3 | 6 | 1 |
| K06-046 | 46 | 54 | 48.4 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-048 | 48 | 56.6 | 51 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-050 | 50 | 60.6 | 53 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-050/1 | 50 | 58.6 | 53 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-050/2 | 50 | 65.6 | 58 | 7.8 | 12 | 1.5 |
| K06-050/3 | 50.8 | 63.5 | 57 | 6.35 | 9.52 | 1 |
| K06-050/4 | 50 | 58.6 | 53 | 4.3 | 6 | 1 |
| K06-050/5 | 50.8 | 63 | 57.4 | 6.7 | 9.52 | 1 |
| K06-050/6 | 50 | 62 | 55 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-050/7 | 50 | 58.4 | 53.2 | 4 | 7 | 1 |
| K06-050/8 | 50 | 65.6 | 53.2 | 4.3 | 6 | 1 |
| K06-053 | 53 | 61.6 | 56.2 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-055 | 55 | 65.6 | 58 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-055/1 | 55 | 67.2 | 61 | 7.2 | 12 | 1 |
| K06-055/2 | 55 | 63.6 | 58 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-056 | 56 | 66.6 | 59 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-056/1 | 56 | 64.6 | 59 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-057 | 57.15 | 69.85 | 63.85 | 6.35 | 9.52 | 1 |
| K06-057/1 | 57 | 67.6 | 60 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-058 | 58 | 68.6 | 61 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-060 | 60 | 70.6 | 63 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-060/1 | 60 | 68.6 | 63 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-060/2 | 60 | 70.3 | 63 | 7.2 | 10 | 1 |
| K06-060/3 | 60 | 70.60 | 63 | 6.3 | 10 | 1 |
| K06-060/4 | 60.32 | 73.02 | 67.42 | 6.42 | 9.52 | 1 |
| K06-060/6 | 60 | 68.6 | 63.2 | 5.3 | 6.5 | 1 |
| K06-061 | 61 | 69.6 | 64 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-063 | 63 | 73.6 | 66 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-063/1 | 63 | 71.6 | 66 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-063/2 | 63.5 | 76.12 | 70.2 | 6.35 | 9.52 | 1 |
| K06-063/3 | 63 | 73 | 65.6 | 6.3 | 8 | 1 |
| K06-063/4 | 63 | 75.2 | 69 | 6.3 | 9 | 1 |
| K06-065 | 65 | 75.6 | 68 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-065/1 | 65 | 73.6 | 68 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-065/2 | 65 | 77.2 | 71 | 7.2 | 12 | 1 |
| K06-065/3 | 65 | 76 | 71.5 | 6.1 | 7 | 1 |
| K06-068 | 68 | 76.6 | 71 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-069 | 69.72 | 79.62 | 73.22 | 4.76 | 6.35 | 1 |
| K06-070 | 70 | 80.6 | 73 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-070/1 | 70 | 78.6 | 73 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-070/2 | 70 | 80.6 | 73 | 7.2 | 10 | 1 |
| K06-070/3 | 70 | 82.6 | 76 | 7.2 | 12 | 1 |
| K06-070/5 | 70 | 80 | 74.8 | 6.8 | 8 | 1 |
| K06-073 | 73 | 81.6 | 76 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-073/1 | 73 | 83.6 | 76.2 | 7.3 | 12 | 1 |
| K06-074 | 74 | 82 | 76.6 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-075 | 75 | 87.2 | 81 | 7.2 | 12 | 1 |
| K06-075/1 | 75 | 83.2 | 78 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-075/2 | 75 | 85.6 | 78 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-075/3 | 75 | 85 | 79.8 | 6.8 | 8 | 1 |
| K06-076 | 76.2 | 88.8 | 84.5 | 6.35 | 9.52 | 1 |
| K06-076/1 | 76 | 84.6 | 79 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-078 | 78 | 92.2 | 85 | 7.3 | 12 | 1 |
| K06-078/1 | 78 | 88 | 84.5 | 5.5 | 7 | 1 |
| K06-078/2 | 78 | 86 | 82 | 5.2 | 7 | 1 |
| K06-080 | 80 | 92.2 | 86 | 7.2 | 12 | 1 |
| K06-080/1 | 80 | 88.6 | 83 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-080/2 | 80 | 90.2 | 83 | 6.3 | 9 | 1 |
| K06-080/3 | 80 | 90 | 84.8 | 6.8 | 8 | 1 |
| K06-082 | 82 | 95 | 87.8 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-085 | 85 | 97.2 | 91 | 7.2 | 12 | 1 |
| K06-085/1 | 85 | 93.6 | 88 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-085/2 | 85 | 95 | 87.4 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-085/3 | 85 | 95 | 89.8 | 6.8 | 8 | 1 |
| K06-088 | 88.9 | 101.5 | 97.21 | 6.35 | 9.52 | 1 |
| K06-088/1 | 88 | 100.2 | 94 | 7.3 | 12 | 1 |
| K06-088/2 | 88 | 96.6 | 91 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-090 | 90 | 102.2 | 96 | 7.2 | 12 | 1 |
| K06-090/1 | 90 | 100.6 | 95.2 | 7.3 | 12 | 1 |
| K06-090/3 | 90 | 98 | 92.4 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-090/4 | 90 | 100 | 96.8 | 6.3 | 9 | 1 |
| K06-090/5 | 90 | 102 | 94 | 6.1 | 8 | 1 |
| K06-090/6 | 90 | 100 | 94.8 | 6.8 | 8 | 1 |
| K06-091 | 91 | 99.6 | 94 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-095 | 95 | 107.2 | 101 | 7.2 | 12 | 1 |
| K06-095/1 | 95 | 103.6 | 98 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-095/2 | 95 | 105.2 | 97.6 | 6.35 | 8 | 1 |
| K06-095/3 | 95.12 | 105.62 | 99.22 | 4.76 | 6.35 | 1 |
| K06-097 | 97 | 104.9 | 99.9 | 5 | 7 | 1 |
| K06-100 | 100 | 112.2 | 106 | 7.2 | 12 | 1 |
| K06-100/1 | 100 | 108.6 | 103 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-100/2 | 100 | 115.2 | 108 | 9.5 | 13 | 1.5 |
| K06-100/3 | 100 | 108.6 | 103 | 6 | 8 | 1 |
| K06-100/4 | 100 | 110 | 104.8 | 6.8 | 8 | 1 |
| K06-100/5 | 100 | 110.6 | 102.8 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-101 | 101.6 | 114.3 | 109.91 | 6.35 | 9.52 | 1 |
| K06-103 | 103 | 115.2 | 109 | 7.3 | 12 | 1 |
| K06-104 | 104 | 112 | 106.6 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-105 | 105 | 117.2 | 111 | 7.2 | 12 | 1 |
| K06-105/1 | 105 | 113.6 | 108 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-105/2 | 105 | 120.4 | 112.4 | 7.5 | 9.5 | 1.5 |
| K06-106 | 106 | 118 | 113.4 | 6 | 9 | 1 |
| K06-107 | 107 | 115.6 | 110 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-110 | 110 | 122.2 | 116 | 7.2 | 12 | 1 |
| K06-110/1 | 110 | 118.6 | 113 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-110/2 | 110 | 125 | 117.6 | 9.8 | 14 | 1 |
| K06-110/3 | 110 | 125.2 | 118 | 9.5 | 13 | 1.5 |
| K06-112 | 112 | 124.2 | 118 | 7.3 | 12 | 1 |
| K06-113 | 113 | 125 | 118.4 | 7.3 | 12 | 1 |
| K06-115 | 115 | 127.2 | 121 | 7.2 | 12 | 1 |
| K06-115/1 | 115 | 123.2 | 118 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-115/2 | 115 | 125.6 | 118 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-117 | 117 | 133 | 125.2 | 6.3 | 9 | 1 |
| K06-118 | 118 | 126 | 121 | 5 | 7 | 1 |
| K06-12/2 | 12 | 20.7 | 18.3 | 5 | 7 | 1 |
| K06-120 | 120 | 132.2 | 126 | 7.2 | 12 | 1 |
| K06-120/1 | 120.52 | 130.42 | 124.02 | 4.77 | 6.35 | 1 |
| K06-120/2 | 120 | 130 | 122.4 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-120/3 | 120 | 128.6 | 123 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-122 | 122 | 128.7 | 125.3 | 4.3 | 7 | 1 |
| K06-123 | 123 | 131 | 125.4 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-125 | 125 | 140 | 132.5 | 10.2 | 16 | 1.5 |
| K06-125/1 | 125 | 133.6 | 128 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-125/2 | 125 | 137.6 | 131 | 7.2 | 12 | 1 |
| K06-125/4 | 125 | 140 | 132.4 | 9.3 | 15 | 1.5 |
| K06-125/5 | 125 | 138 | 131.8 | 7.8 | 10 | 1 |
| K06-126 | 126 | 134.6 | 129 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-127 | 127 | 146.05 | 139.52 | 9.52 | 12.7 | 1.5 |
| K06-128 | 128 | 140.2 | 134 | 7.3 | 12 | 1 |
| K06-130 | 130 | 145 | 137.5 | 10.2 | 16 | 1.5 |
| K06-130/1 | 130 | 142.6 | 136 | 7.2 | 12 | 1 |
| K06-135 | 135 | 147 | 141 | 7.2 | 12 | 1 |
| K06-135/2 | 135 | 149.2 | 141 | 7.3 | 12 | 1.5 |
| K06-140 | 140 | 155 | 147.5 | 10.2 | 16 | 1.5 |
| K06-140/1 | 140 | 155 | 147.6 | 8.9 | 14 | 1 |
| K06-140/2 | 140 | 152.2 | 145.6 | 7.3 | 12 | 1 |
| K06-140/3 | 140 | 155 | 147.4 | 9 | 12 | 1.5 |
| K06-140/4 | 140 | 150 | 142.4 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-140/5 | 140 | 148.6 | 143 | 6 | 8 | 1 |
| K06-140/6 | 140 | 152.2 | 146 | 7.3 | 12 | 1 |
| K06-140/7 | 140 | 153 | 146.8 | 7.8 | 10 | 1 |
| K06-140/8 | 140 | 148.6 | 142.8 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-142 | 142 | 149 | 145.6 | 4.3 | 7 | 1 |
| K06-142/1 | 142 | 150.7 | 146.1 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-142/2 | 142 | 154 | 147.4 | 7.3 | 12 | 1 |
| K06-143 | 143 | 151 | 146 | 5.5 | 7 | 1 |
| K06-145 | 145 | 153.6 | 148 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-145/1 | 145 | 160.2 | 152.6 | 9.3 | 16 | 1.5 |
| K06-145/2 | 145.92 | 156.42 | 150 | 4.76 | 6.35 | 1 |
| K06-145/3 | 145 | 157.2 | 151 | 7.3 | 12 | 1 |
| K06-150 | 150 | 165 | 157.5 | 10.2 | 16 | 1.5 |
| K06-150/2 | 150 | 162 | 156 | 7.2 | 12 | 1 |
| K06-155 | 155 | 167 | 161 | 7.2 | 12 | 1 |
| K06-155/1 | 155 | 170 | 162.5 | 10.2 | 16 | 1.5 |
| K06-155/2 | 155 | 169.6 | 160.6 | 6.8 | 10 | 1 |
| K06-160 | 160 | 175 | 167.5 | 10.2 | 16 | 1.5 |
| K06-160/1 | 160 | 172 | 166 | 7.2 | 12 | 1 |
| K06-160/4 | 160 | 172 | 165.6 | 7.8 | 12 | 1.5 |
| K06-160/5 | 160 | 168 | 162.4 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-160/6 | 160 | 175 | 167.4 | 9.5 | 13 | 1.5 |
| K06-160/7 | 160 | 173 | 166.8 | 7.8 | 10 | 1 |
| K06-160/8 | 160 | 175 | 167 | 5.2 | 8.5 | 1 |
| K06-163 | 163 | 175.80 | 169 | 7.3 | 12 | 1 |
| K06-165 | 165 | 180 | 172.6 | 10.2 | 16 | 1.5 |
| K06-165/1 | 165 | 173.6 | 168 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-170 | 170 | 185 | 177.5 | 10.2 | 16 | 1.5 |
| K06-170/1 | 170 | 182 | 176 | 10.3 | 16 | 1 |
| K06-170/2 | 170 | 182.2 | 176 | 7.2 | 12 | 1 |
| K06-170/3 | 170 | 180.6 | 174 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-170/4 | 170 | 185 | 177 | 5.2 | 8.5 | 1 |
| K06-171 | 171 | 186.2 | 178.6 | 10.3 | 16 | 1.5 |
| K06-171/1 | 171.32 | 181.82 | 175.6 | 4.76 | 6.35 | 1 |
| K06-171/2 | 171.45 | 184.15 | 179.75 | 6.3 | 9.9 | 1 |
| K06-172 | 172 | 184 | 177.4 | 7.3 | 12 | 1 |
| K06-180 | 180 | 200 | 190 | 10.2 | 18 | 3 |
| K06-180/1 | 180 | 188 | 182.4 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-180/2 | 180 | 193 | 186.8 | 7.8 | 10 | 1 |
| K06-180/3 | 180 | 195 | 189.8 | 9.5 | 14 | 1.5 |
| K06-180/5 | 180 | 195 | 188 | 10 | 16 | 1.5 |
| K06-180/6 | 180 | 195 | 187 | 5.2 | 13.5 | 1 |
| K06-185 | 185 | 197 | 191 | 7.2 | 12 | 1 |
| K06-185/1 | 185 | 200 | 192.6 | 10.2 | 16 | 1.5 |
| K06-190 | 190 | 210 | 199 | 10.2 | 18 | 3 |
| K06-195 | 195 | 210 | 202.5 | 9.3 | 16 | 1.5 |
| K06-200 | 200 | 220 | 210 | 10.2 | 18 | 3 |
| K06-200/1 | 200 | 215 | 207.4 | 9.6 | 12.3 | 1.5 |
| K06-200/2 | 200 | 215 | 207.4 | 10.2 | 16 | 1.5 |
| K06-200/3 | 200.78 | 211.19 | 205 | 4.76 | 6.35 | 1 |
| K06-200/4 | 200 | 213 | 206.8 | 7.8 | 10 | 1 |
| K06-210 | 210 | 230 | 220 | 10.2 | 18 | 3 |
| K06-210/1 | 210 | 225 | 217.6 | 10.2 | 16 | 1.5 |
| K06-212 | 212 | 224 | 219 | 7.2 | 12 | 1 |
| K06-215 | 215 | 237 | 225.4 | 10.3 | 18 | 3 |
| K06-220 | 220 | 235 | 227.6 | 10.2 | 18 | 1.5 |
| K06-220/1 | 220 | 240 | 227.6 | 10.2 | 16 | 3 |
| K06-220/2 | 220 | 240 | 230 | 10.2 | 18 | 3 |
| K06-220/3 | 220 | 235 | 227.4 | 10.3 | 16 | 1.5 |
| K06-220/4 | 220 | 238.5 | 228 | 6.3 | 12.5 | 1 |
| K06-225 | 225 | 245 | 234.8 | 10.2 | 18 | 3 |
| K06-230 | 230 | 250 | 240 | 10.2 | 18 | 3 |
| K06-230/1 | 230 | 244 | 236.8 | 7.8 | 10 | 1 |
| K06-240 | 240 | 260 | 250 | 10.2 | 18 | 3 |
| K06-240/1 | 240 | 248 | 243.4 | 5.3 | 7 | 1 |
| K06-240/2 | 240 | 255.2 | 248 | 10.3 | 16 | 1.5 |
| K06-250 | 250 | 270 | 260 | 10.2 | 18 | 3 |
| K06-250/1 | 250 | 268.5 | 258 | 6.3 | 12.5 | 1 |
| K06-260 | 260 | 280 | 270 | 10.2 | 18 | 3 |
| K06-270 | 270 | 290 | 280 | 10.2 | 18 | 3 |
| K06-270/1 | 270 | 285 | 277.4 | 8.3 | 12 | 1.5 |
| K06-280 | 280 | 300 | 290 | 10.3 | 18 | 3 |
| K06-280/1 | 280 | 298.5 | 288 | 6.2 | 12.5 | 1 |
| K06-300 | 300 | 320 | 310 | 10.2 | 18 | 3 |
| K06-300/1 | 300 | 318.5 | 308 | 6.3 | 12.5 | 1 |
| K06-320 | 320 | 335 | 327.4 | 8.3 | 12 | 1.5 |
| K06-330 | 330 | 354 | 339.4 | 8.2 | 15 | 3 |
| K06-330/1 | 330 | 346.2 | 337.6 | 10.3 | 16 | 1.5 |
| K06-380 | 380 | 400 | 390 | 10.2 | 18 | 3 |
| K06-400 | 400 | 418.5 | 408 | 6.7 | 11 | 1 |
| K06-420 | 420 | 438.5 | 428 | 6.7 | 11 | 1 |
| K06-450 | 450 | 468.5 | 458 | 6.7 | 11 | 1 |
Kastaş K06 Toz Keçesi çeşitleri ve ölçü listesi hakkında detaylı bilgi edinin. Eksen Makina olarak en kaliteli markalar (Kastaş, Merkel, Parker, Nok, TSS) ile iş ortaklığımız ve ithalatlarımız sayesinde en uygun fiyatı sunuyoruz.