| ÜRÜN KODU | D (H11) | d (h11) | b | B (-0/+0.2) | n |
|---|---|---|---|---|---|
| K23-006/1 | 6 | 2.5 | 4.5 | 5 | 2 |
| K23-009 | 9 | 4 | 3.5 | 4 | 2.5 |
| K23-009/1 | 9 | 4 | 6 | 7 | 2.5 |
| K23-010 | 10.00 | 5.00 | 6.50 | 7.50 | 3.00 |
| K23-012 | 12 | 7 | 2.55 | 3.05 | 2.5 |
| K23-012/1 | 12 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4 |
| K23-012/2 | 12.7 | 6.35 | 4.76 | 5.26 | 3 |
| K23-012/3 | 12 | 5 | 7 | 8 | 3.5 |
| K23-013 | 13.8 | 8.6 | 2.80 | 3.3 | 2.5 |
| K23-014 | 14 | 6 | 8 | 9 | 4 |
| K23-014/1 | 14 | 8 | 4.5 | 5 | 3 |
| K23-014/2 | 14.28 | 7.93 | 4.76 | 5.26 | 3 |
| K23-014/3 | 14 | 6 | 6.00 | 7 | 4 |
| K23-015 | 15 | 9 | 8 | 9 | 3 |
| K23-016 | 16 | 6 | 10 | 11 | 4.5 |
| K23-016/1 | 16 | 10 | 4 | 4.5 | 3 |
| K23-016/2 | 16 | 10 | 5.5 | 6.5 | 3 |
| K23-016/3 | 16 | 9 | 5.5 | 6.5 | 3.5 |
| K23-016/4 | 16 | 10 | 8 | 9 | 3 |
| K23-016/5 | 16 | 8 | 5.5 | 6.5 | 4 |
| K23-016/6 | 16 | 10 | 2.55 | 3.05 | 3 |
| K23-016/7 | 16.00 | 11.00 | 3.50 | 4.00 | 3.00 |
| K23-017 | 17.46 | 12.05 | 3.17 | 3.67 | 3 |
| K23-019 | 19.05 | 12.7 | 3.17 | 3.67 | 3 |
| K23-020 | 20 | 14 | 5.5 | 6.5 | 3 |
| K23-020/1 | 20 | 14 | 4.2 | 4.7 | 3 |
| K23-020/2 | 20 | 14 | 2.7 | 3.2 | 3 |
| K23-020/3 | 20 | 12 | 5.5 | 6.5 | 4 |
| K23-020/4 | 20.63 | 14.28 | 6.35 | 7.35 | 3 |
| K23-022 | 22 | 13 | 7 | 8 | 4 |
| K23-022/1 | 22 | 10 | 8 | 9 | 5 |
| K23-022/2 | 22.22 | 12.7 | 6.35 | 7.35 | 4 |
| K23-022/3 | 22 | 16 | 5.5 | 6.5 | 3 |
| K23-022/4 | 22 | 16 | 4.00 | 4.5 | 3 |
| K23-025/1 | 25 | 18 | 5.00 | 6 | 3.5 |
| K23-025/2 | 25 | 19 | 3 | 3.5 | 3 |
| K23-025/3 | 25 | 19 | 6 | 7 | 3 |
| K23-025/4 | 25.4 | 15.87 | 6.35 | 7.35 | 4 |
| K23-025/5 | 25 | 15 | 5 | 6 | 4.5 |
| K23-025/6 | 25 | 17 | 5.5 | 6.5 | 4 |
| K23-026 | 26 | 18 | 7 | 8 | 4 |
| K23-026/2 | 26 | 18 | 5.5 | 6.5 | 4 |
| K23-026/3 | 26.99 | 17.46 | 6.35 | 7.35 | 4 |
| K23-028 | 28 | 16 | 9 | 10 | 5 |
| K23-028/1 | 28.57 | 19.05 | 6.35 | 7.35 | 4 |
| K23-030 | 30 | 22 | 6 | 7 | 4 |
| K23-030/1 | 30 | 20 | 7 | 8 | 4.5 |
| K23-030/2 | 30 | 15 | 10 | 11 | 5.5 |
| K23-031/1 | 31.75 | 19.05 | 6.35 | 7.35 | 6 |
| K23-031/2 | 31.75 | 19.05 | 7.93 | 8.93 | 6 |
| K23-032 | 32 | 24 | 5.5 | 6.5 | 4 |
| K23-032/1 | 32 | 22 | 7 | 8 | 4.5 |
| K23-032/2 | 32 | 22 | 5 | 6 | 4.5 |
| K23-034 | 34.92 | 22.22 | 6.35 | 7.35 | 6 |
| K23-035 | 35 | 25 | 6.5 | 7.5 | 4.5 |
| K23-035/1 | 35 | 25 | 7 | 8 | 4.5 |
| K23-035/2 | 35 | 27 | 10 | 11 | 4 |
| K23-035/3 | 35 | 25 | 8 | 9 | 4.5 |
| K23-035/4 | 35 | 20 | 10 | 11 | 5.5 |
| K23-035/6 | 35.00 | 27.00 | 5.00 | 6.00 | 4.00 |
| K23-036 | 36 | 28 | 7 | 8 | 4 |
| K23-036/2 | 36 | 24 | 6 | 7 | 5 |
| K23-036/3 | 36.51 | 25.4 | 6.35 | 7.35 | 5 |
| K23-038 | 38.1 | 25.4 | 7.93 | 8.93 | 6 |
| K23-038/1 | 38 | 28 | 7 | 8 | 4.5 |
| K23-039 | 39 | 32 | 5 | 6 | 3.5 |
| K23-039/2 | 39.69 | 26.99 | 6.35 | 7.35 | 6 |
| K23-040/2 | 40 | 30 | 7 | 8 | 4.5 |
| K23-040/3 | 40 | 30 | 6 | 7 | 4.5 |
| K23-040/4 | 40 | 28 | 10 | 11 | 5 |
| K23-040/5 | 40 | 28 | 9 | 10 | 5 |
| K23-040/6 | 40 | 30 | 5 | 6 | 4.5 |
| K23-040/7 | 40 | 32 | 5.5 | 6 | 4 |
| K23-040/8 | 40 | 32 | 3.25 | 3.75 | 4 |
| K23-041 | 41.27 | 30.16 | 6.35 | 7.35 | 5 |
| K23-042 | 42.86 | 30.16 | 9.52 | 10.52 | 6 |
| K23-043 | 43 | 35 | 9 | 10 | 4 |
| K23-043/1 | 43 | 38 | 3.8 | 4.3 | 2.5 |
| K23-044 | 44.45 | 28.57 | 9.52 | 10.52 | 6 |
| K23-044/1 | 44.45 | 34.92 | 7 | 8 | 4 |
| K23-045 | 45 | 38 | 6 | 7 | 3.5 |
| K23-045/1 | 45 | 37 | 7 | 8 | 4 |
| K23-045/2 | 45 | 35 | 6 | 7 | 4.5 |
| K23-045/3 | 45.00 | 38.00 | 8.00 | 9.00 | 3.50 |
| K23-045/4 | 45.00 | 35.00 | 7.00 | 8.00 | 4.50 |
| K23-047 | 47.62 | 31.75 | 7.93 | 8.93 | 6 |
| K23-049 | 49.21 | 35.23 | 9.52 | 10.52 | 5.5 |
| K23-050/3 | 50 | 40 | 7 | 8 | 4.5 |
| K23-050/4 | 50 | 40 | 5 | 6 | 4.5 |
| K23-050/5 | 50 | 38 | 6 | 7 | 5 |
| K23-050/6 | 50 | 42 | 10 | 11 | 4 |
| K23-050/7 | 50.8 | 41.27 | 4.76 | 5.26 | 4 |
| K23-050/8 | 50 | 40 | 6.00 | 7 | 5 |
| K23-050/9 | 50.8 | 41.27 | 7.14 | 8.14 | 4 |
| K23-052 | 52 | 42 | 5 | 6 | 4.5 |
| K23-053/1 | 53.97 | 38.1 | 9.52 | 10.52 | 6 |
| K23-053/2 | 53.97 | 41.27 | 9.52 | 10.52 | 6 |
| K23-055 | 55 | 45 | 7 | 8 | 4.5 |
| K23-055/1 | 55 | 45 | 10 | 11 | 4.5 |
| K23-055/2 | 55 | 45 | 7.50 | 8.5 | 4.5 |
| K23-055/3 | 55.00 | 45.00 | 6.00 | 7.00 | 4.50 |
| K23-055/4 | 55.00 | 47.00 | 8.00 | 9.00 | 4.50 |
| K23-056 | 56 | 46 | 7 | 8 | 4.5 |
| K23-057 | 57.15 | 41.27 | 7.93 | 8.93 | 6 |
| K23-057/1 | 57.15 | 41.27 | 9.52 | 10.52 | 6 |
| K23-057/2 | 57.15 | 44.45 | 6.35 | 7.35 | 6 |
| K23-060/1 | 60 | 44 | 12 | 13 | 6 |
| K23-060/2 | 60 | 50 | 10 | 11 | 4.5 |
| K23-060/3 | 60 | 50 | 7 | 8 | 4.5 |
| K23-060/4 | 60 | 50 | 7.3 | 8.3 | 4.5 |
| K23-060/5 | 60.32 | 47.62 | 6.25 | 7.35 | 6 |
| K23-060/6 | 60.00 | 50.00 | 6.00 | 7.00 | 4.50 |
| K23-062/1 | 62 | 52 | 7 | 8 | 4.5 |
| K23-063 | 63 | 53 | 6 | 7 | 4.5 |
| K23-063/1 | 63 | 53 | 4.25 | 4.75 | 4.5 |
| K23-063/2 | 63 | 50 | 10 | 11 | 5 |
| K23-063/3 | 63 | 53 | 7.00 | 8 | 4.5 |
| K23-063/4 | 63 | 50 | 9 | 10 | 5 |
| K23-063/5 | 63.5 | 53.97 | 6.35 | 7.35 | 4 |
| K23-063/6 | 63.5 | 45.7 | 8.85 | 9.85 | 6 |
| K23-063/7 | 63.5 | 47.62 | 9.52 | 10.52 | 6 |
| K23-063/8 | 63 | 48 | 12.00 | 13.2 | 6 |
| K23-065 | 65 | 55 | 7 | 8 | 4.5 |
| K23-065/1 | 65.00 | 55.00 | 6.00 | 7.00 | 4.50 |
| K23-065/2 | 65.00 | 57.00 | 8.00 | 9.00 | 4.00 |
| K23-066 | 66.67 | 50.8 | 8.85 | 9.85 | 6 |
| K23-069 | 69.85 | 50.8 | 12.7 | 13.7 | 6 |
| K23-069/1 | 69.85 | 53.97 | 7.93 | 8.93 | 6 |
| K23-070/1 | 70 | 50 | 14 | 15 | 6 |
| K23-070/2 | 70 | 60 | 10 | 11 | 4.5 |
| K23-070/3 | 70 | 58 | 8.5 | 9.5 | 5 |
| K23-070/4 | 70 | 62 | 8 | 9 | 4 |
| K23-070/5 | 70 | 60 | 7 | 8 | 4.5 |
| K23-070/6 | 70.00 | 60.00 | 6.00 | 7.00 | 4.50 |
| K23-073 | 73.02 | 63.5 | 5.56 | 6.56 | 4 |
| K23-075 | 75 | 65 | 7.5 | 8.5 | 4.5 |
| K23-075/1 | 75 | 63 | 8.5 | 9.5 | 5 |
| K23-075/2 | 75.00 | 65.00 | 6.00 | 7.00 | 4.50 |
| K23-076/1 | 76.2 | 63.5 | 6.35 | 7.35 | 5.50 |
| K23-076/2 | 76.2 | 58.04 | 8.73 | 9.73 | 6 |
| K23-079 | 79.37 | 66.67 | 6.35 | 7.35 | 6 |
| K23-080/10 | 80 | 65 | 10.00 | 11 | 6 |
| K23-080/11 | 80.00 | 70.00 | 6.00 | 7.00 | 4.50 |
| K23-080/12 | 80.00 | 65.00 | 9.00 | 10.00 | 6.00 |
| K23-080/3 | 80 | 68 | 8.5 | 9.5 | 5 |
| K23-080/4 | 80.00 | 70.00 | 7.00 | 8.00 | 4.50 |
| K23-080/5 PU | 80 | 71 | 6.5 | 7.5 | 4 |
| K23-080/6 | 80 | 72 | 12 | 13 | 4 |
| K23-080/7 | 80 | 64 | 8 | 9 | 6 |
| K23-080/9 | 80 | 70 | 12 | 13 | 4.5 |
| K23-082 | 82 | 70 | 8 | 9 | 5 |
| K23-082/1 | 82.55 | 71.43 | 6.35 | 7.35 | 5.5 |
| K23-083 | 83 | 71.9 | 7.5 | 8.5 | 5 |
| K23-085 | 85 | 73 | 8.5 | 9.5 | 5 |
| K23-085/1 | 85.72 | 73.02 | 9.52 | 10.52 | 6 |
| K23-085/2 | 85.00 | 75.00 | 6.00 | 7.00 | 4.50 |
| K23-088 | 88.9 | 76.2 | 6.35 | 7.35 | 5.50 |
| K23-090 | 90 | 78 | 8.5 | 9.5 | 5 |
| K23-090/1 | 90.00 | 80.00 | 6.00 | 7.00 | 4.50 |
| K23-090/2 | 90.00 | 80.00 | 7.00 | 8.00 | 4.50 |
| K23-092 | 92.07 | 76.2 | 9.52 | 10.52 | 6 |
| K23-095 | 95.25 | 76.2 | 9.52 | 10.52 | 6 |
| K23-095/1 | 95.25 | 76.99 | 7.4 | 8.4 | 6 |
| K23-095/2 | 95 | 80 | 9.00 | 10 | 6 |
| K23-098 | 98.42 | 85.72 | 9.52 | 10.52 | 6 |
| K23-100 | 100 | 85 | 9 | 10 | 5.5 |
| K23-100/1 | 100 | 90 | 8.5 | 9.5 | 4.5 |
| K23-100/10 PU | 100 | 85 | 11.4 | 12.4 | 5.5 |
| K23-100/3 | 100 | 88 | 8.5 | 9.5 | 5 |
| K23-100/4 | 100 | 84 | 8 | 9 | 6 |
| K23-100/5 | 100 | 90 | 10.5 | 11.5 | 4.5 |
| K23-100/6 | 100 | 90 | 7.2 | 8.2 | 4.5 |
| K23-100/7 | 100 | 85 | 12 | 13 | 5.5 |
| K23-100/8 | 100 | 90 | 6.5 | 7.5 | 4.5 |
| K23-100/9 | 100 | 90 | 4.3 | 4.8 | 4.5 |
| K23-101 | 101.6 | 88.9 | 9.52 | 10.52 | 6 |
| K23-101/1 | 101.6 | 82.55 | 12.7 | 13.7 | 6 |
| K23-104 | 104.5 | 86.5 | 12 | 13 | 6 |
| K23-105 | 105 | 94 | 8 | 9 | 5 |
| K23-107 | 107.95 | 88.9 | 12.7 | 13.7 | 6 |
| K23-110 | 110 | 95 | 10 | 11 | 5.5 |
| K23-110/1 | 110 | 90 | 15.00 | 16.5 | 6 |
| K23-112 | 112 | 98 | 9 | 10 | 5.5 |
| K23-114 | 114 | 103 | 5.85 | 6.85 | 5 |
| K23-115 | 115 | 100 | 6 | 7 | 5.5 |
| K23-115/1 | 115.00 | 95.00 | 12.00 | 13.00 | 6.00 |
| K23-120 | 120 | 105 | 10 | 11 | 5.5 |
| K23-120/1 PU | 120 | 110 | 12 | 13 | 4.5 |
| K23-120/2 | 120.00 | 100.00 | 12.00 | 13.00 | 6.00 |
| K23-123 | 123.82 | 111.12 | 9.52 | 10.52 | 6 |
| K23-125 | 125 | 105 | 12 | 13 | 6 |
| K23-125/1 | 125 | 105 | 16 | 17 | 6 |
| K23-125/3 | 125 | 110 | 10 | 11 | 5.5 |
| K23-125/5 | 125 | 115 | 7.20 | 8.2 | 4.5 |
| K23-125/6 | 125 | 105 | 15 | 16 | 6 |
| K23-127 | 127 | 113 | 10 | 11 | 5.5 |
| K23-127/1 | 127 | 101.6 | 15.87 | 16.87 | 7 |
| K23-130 | 130 | 110 | 12 | 13 | 6 |
| K23-130/1 | 130.17 | 117.5 | 9.52 | 10.52 | 6 |
| K23-140 | 140 | 120 | 16 | 17 | 6 |
| K23-140/1 | 140 | 125 | 15 | 16 | 5.5 |
| K23-140/2 | 140 | 120 | 15 | 16 | 6 |
| K23-140/3 | 140 | 125 | 9 | 10 | 5.5 |
| K23-140/4 | 140 | 125 | 10 | 11 | 5.5 |
| K23-140/5 | 140 | 120 | 14 | 15 | 6 |
| K23-140/6 | 140.00 | 120.00 | 12.00 | 13.00 | 6.00 |
| K23-145 | 145 | 130 | 10 | 11 | 5.5 |
| K23-146 | 146.05 | 137.9 | 6.6 | 7.6 | 4 |
| K23-149 | 149.22 | 136.52 | 9.52 | 10.52 | 6 |
| K23-150 | 150 | 135 | 8 | 9 | 5.5 |
| K23-150/1 | 150.00 | 135.00 | 9.00 | 10.00 | 5.50 |
| K23-152 | 152 | 130 | 15 | 16 | 7 |
| K23-152/1 | 152 | 130 | 10 | 11 | 7 |
| K23-154 | 154 | 138 | 8.00 | 9 | 6 |
| K23-160 | 160 | 140 | 14 | 15 | 6 |
| K23-160/1 | 160 | 145 | 14 | 15 | 5.5 |
| K23-160/2 | 160 | 145 | 9 | 10 | 5.5 |
| K23-160/3 | 160 | 145 | 10 | 11 | 5.5 |
| K23-170 | 170 | 148 | 15 | 16 | 7 |
| K23-170/1 | 170 | 145 | 19 | 20 | 7 |
| K23-170/2 | 170 | 150 | 15.00 | 16.5 | 6 |
| K23-175 | 175 | 155 | 14 | 15 | 6 |
| K23-180 | 180 | 160 | 9 | 10 | 6 |
| K23-180/1 | 180 | 160 | 14 | 15 | 6 |
| K23-180/2 | 180 | 165 | 9 | 10 | 5.5 |
| K23-180/3 | 180 | 160 | 12 | 13 | 6 |
| K23-180/4 | 180 | 170 | 16.00 | 17.5 | 5 |
| K23-190 | 190.5 | 158.75 | 19.05 | 20.05 | 8 |
| K23-190/1 | 190 | 170 | 14 | 15 | 6 |
| K23-190/2 | 190 | 170 | 16.00 | 17.5 | 6 |
| K23-200 | 200 | 175 | 16 | 17 | 7 |
| K23-200/1 | 200 | 180 | 14 | 15 | 6 |
| K23-200/3 | 200 | 170 | 18 | 19 | 8 |
| K23-203 | 203 | 184 | 15 | 16 | 6 |
| K23-210 | 210.00 | 185.00 | 16.00 | 17.50 | 7.00 |
| K23-220 | 220 | 195 | 16 | 17 | 7 |
| K23-220/1 | 220 | 200 | 15.00 | 16.5 | 6 |
| K23-222 | 222.25 | 190.5 | 19.05 | 20.05 | 8 |
| K23-247 | 247.65 | 215.9 | 19.05 | 20.05 | 8 |
| K23-250 | 250 | 230 | 14 | 15 | 6 |
| K23-250/1 | 250 | 238 | 14 | 15 | 5 |
| K23-250/2 | 250 | 230 | 15 | 16 | 6 |
| K23-260 | 260 | 240 | 16 | 17 | 6 |
| K23-260/1 | 260.00 | 235.00 | 16.00 | 17.50 | 7.00 |
| K23-280 | 280 | 250 | 18 | 19 | 8 |
| K23-280/1 | 280 | 245 | 19.00 | 21 | 8.5 |
| K23-300 | 300 | 270 | 12 | 13 | 8 |
| K23-300/1 | 300 | 288 | 14 | 15 | 5 |
| K23-300/2 | 300.00 | 270.00 | 15.00 | 16.50 | 8.00 |
| K23-310 | 310 | 278 | 18.00 | 20 | 8 |
| K23-320 | 320 | 290 | 20 | 21 | 8 |
| K23-320/1 PU | 320 | 295 | 18 | 19 | 7 |
| K23-320/2 | 320.00 | 295.00 | 17.00 | 18.50 | 7.00 |
| K23-330 | 330 | 310 | 12 | 13 | 6 |
| K23-350 | 350.00 | 320.00 | 20.00 | 21.50 | 8.00 |
| K23-360 | 360 | 330 | 20.00 | 22 | 8 |
| K23-360/1 | 360 | 320 | 23.00 | 25 | 10 |
| K23-380 PU | 380 | 345 | 20 | 21 | 9 |
| K23-380/1 | 380 | 350 | 26.00 | 28.5 | 8 |
| K23-430 | 430 | 400 | 26.00 | 28.5 | 8 |
| K23-450 | 450 | 420 | 22 | 23 | 8 |
Kastaş K23 Piston Nutring çeşitleri ve ölçü listesi hakkında detaylı bilgi edinin. Eksen Makina olarak en kaliteli markalar (Kastaş, Merkel, Parker, Nok, TSS) ile iş ortaklığımız ve ithalatlarımız sayesinde en uygun fiyatı sunuyoruz.